Perum Riantama
Kelurahan Tuah Madani Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru
A-Ads
Rabu, 14 Februari 2024
Minggu, 05 November 2023
Rabu, 08 Februari 2023
Kas Riantama Februari 2023 - Updated
Tanggal | Keterangan | Uang Masuk | uang Keluar | Saldo (IDR) |
---|---|---|---|---|
25 Mei 22 | sisa Saldo | 1.785.000 | ||
03-Jun-22 | beli bohlam | 500.000 | 1.285.000 | |
06-Jun-22 | kutipan | 545.000 | 1.830.000 | |
07-Jul-22 | kutipan | 570.000 | 2.400.000 | |
3 agt 22 | beli bohlam | 85.000 | 2.315.000 | |
4 agt 22 | kutipan | 385.000 | 2.700.000 | |
07-Sep-22 | kutipan | 720.000 | 3.420.000 | |
08-Sep-22 | spanduk peringatan | 150.000 | 3.270.000 | |
9 okt 22 | pasang lampu dan kertas iuran | 500.000 | 2.770.000 | |
10 otk 22 | kutipan | 500.000 | 3.270.000 | |
05-Nov-22 | perbaikan jl kabun | 500.000 | 2.770.000 | |
06-Nov-22 | kutipan | 565.000 | 3.335.000 | |
6 des 22 | kutipan | 510.000 | 3.845.000 | |
7 des 22 | perbaikan fiting lampu | 200.000 | 3.645.000 | |
06-Jan-23 | kutipan | 365.000 | 4.010.000 | |
06-Feb-23 | kutipan | 465.000 | 4.475.000 | |
08-Feb-22 | beli viting | 100.000 | 4.375.000 |
Sabtu, 04 Juni 2022
Kas Riantama Bulan Juni 2022
KAS RIANTAMA BULAN JUNI 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 05 JUNI 2022) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Saldo |
1 | maret | Sisa Kas Bulan Maret | 2.090.000 | 2.090.000 | |
2 | April | Pemasangan Tiang Lampu Blok D | 900.000 | 1.190.000 | |
3 | April | Iuran Riantama | 565.000 | 1.755.000 | |
4 | April | Pemasangan Tiang Lampu Blok F | 365.000 | 1.390.000 | |
5 | 20 Mei | Iuran Bulan Mei | 495.000 | 1.885.000 | |
6 | 25 Mei | Beli Bola Lampu | 100.000 | 1.785.000 | |
7 | 03 Juni | Pemasangan Lampu Riantama 3 | 500.000 | 1.285.000 |
Sabtu, 02 April 2022
Kutipan Iuran Riantama April 2022
Timestamp | Nama & Blok | Bulan | Total |
---|---|---|---|
01/04/2022 17:58:43 | Adly - D5 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:00:09 | Mas - A10 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:00:43 | Defri - D6 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:02:17 | Legirah - D3 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:02:47 | Tino - D7 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:10:10 | Mulyadi/Ratna - E8 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:20:27 | Ade - F8 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:38:33 | Riyan - A12 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:38:58 | Riyan - A12 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 19:28:18 | Nurman/Misel - A1R3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:34:43 | Weny - A10R3 | Februari | 15.000 |
01/04/2022 19:35:03 | Weny - A10R3 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 19:35:18 | Weny - A10R3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:39:38 | Khairul Harapah - A3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:41:19 | Khairul Harapah - A3 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 19:51:32 | Ayin/Naim - KF | April | 15.000 |
01/04/2022 19:52:47 | Jon - A8 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 19:53:13 | Jon - A8 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:53:40 | Jon - A8 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 20:01:46 | M Soleh - A16 | April | 15.000 |
01/04/2022 20:03:18 | Zulkifli - A13 | Januari | 15.000 |
01/04/2022 20:03:41 | Zulkifli - A13 | Februari | 15.000 |
01/04/2022 20:04:06 | Zulkifli - A13 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 20:04:41 | Zulkifli - A13 | April | 15.000 |
Total | 360.000 |
Selasa, 22 Maret 2022
Kas Riantama Bulan Maret 2022
KAS RIANTAMA BULAN MARET 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 22 MARET 2022) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 1 Maret | Sisa kas Bulan maret | 1.875.000 | 1.875.000 | |
2 | 8 Maret | Biaya Potong Rumput PJ Soleh & Ocu Tahar | 250.000 | 1.625.000 | |
3 | 17 Maret | Bantuan Lampu Jalan Kabun di ambil pak RT | 100.000 | 1.525.000 | |
4 | 17 Maret | Minum Pengambil Kutipan | 30.000 | 1.495.000 | |
5 | 22 Maret | Kutipan Bulan Maret | 595.000 | 2.090.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...