KAS RIANTAMA BULAN SEPTEMBER 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 24 SEPTEMBER 2021) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 1 Sep | Sisa Kas Bulan Agt | 603.000 | 603.000 | |
2 | 7 Sep | Iuran Riantama Bln Sept 21 | 260.000 | 863.000 | |
3 | 19 Sep | Pemasangan Lampu Jalan Riantama 3 | 430.000 | 433.000 | |
4 | 19 Sep | Cigaret Pemasang Lampu | 20.000 | 413.000 |
A-Ads
Jumat, 24 September 2021
KAS RIANTAMA BULAN SEPTEMBER 2021
Langganan:
Postingan (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...