KAS RIANTAMA BULAN JUNI 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 05 JUNI 2022) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Saldo |
1 | maret | Sisa Kas Bulan Maret | 2.090.000 | 2.090.000 | |
2 | April | Pemasangan Tiang Lampu Blok D | 900.000 | 1.190.000 | |
3 | April | Iuran Riantama | 565.000 | 1.755.000 | |
4 | April | Pemasangan Tiang Lampu Blok F | 365.000 | 1.390.000 | |
5 | 20 Mei | Iuran Bulan Mei | 495.000 | 1.885.000 | |
6 | 25 Mei | Beli Bola Lampu | 100.000 | 1.785.000 | |
7 | 03 Juni | Pemasangan Lampu Riantama 3 | 500.000 | 1.285.000 |
A-Ads
Sabtu, 04 Juni 2022
Kas Riantama Bulan Juni 2022
Sabtu, 02 April 2022
Kutipan Iuran Riantama April 2022
Timestamp | Nama & Blok | Bulan | Total |
---|---|---|---|
01/04/2022 17:58:43 | Adly - D5 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:00:09 | Mas - A10 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:00:43 | Defri - D6 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:02:17 | Legirah - D3 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:02:47 | Tino - D7 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:10:10 | Mulyadi/Ratna - E8 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:20:27 | Ade - F8 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:38:33 | Riyan - A12 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:38:58 | Riyan - A12 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 19:28:18 | Nurman/Misel - A1R3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:34:43 | Weny - A10R3 | Februari | 15.000 |
01/04/2022 19:35:03 | Weny - A10R3 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 19:35:18 | Weny - A10R3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:39:38 | Khairul Harapah - A3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:41:19 | Khairul Harapah - A3 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 19:51:32 | Ayin/Naim - KF | April | 15.000 |
01/04/2022 19:52:47 | Jon - A8 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 19:53:13 | Jon - A8 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:53:40 | Jon - A8 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 20:01:46 | M Soleh - A16 | April | 15.000 |
01/04/2022 20:03:18 | Zulkifli - A13 | Januari | 15.000 |
01/04/2022 20:03:41 | Zulkifli - A13 | Februari | 15.000 |
01/04/2022 20:04:06 | Zulkifli - A13 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 20:04:41 | Zulkifli - A13 | April | 15.000 |
Total | 360.000 |
Selasa, 22 Maret 2022
Kas Riantama Bulan Maret 2022
KAS RIANTAMA BULAN MARET 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 22 MARET 2022) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 1 Maret | Sisa kas Bulan maret | 1.875.000 | 1.875.000 | |
2 | 8 Maret | Biaya Potong Rumput PJ Soleh & Ocu Tahar | 250.000 | 1.625.000 | |
3 | 17 Maret | Bantuan Lampu Jalan Kabun di ambil pak RT | 100.000 | 1.525.000 | |
4 | 17 Maret | Minum Pengambil Kutipan | 30.000 | 1.495.000 | |
5 | 22 Maret | Kutipan Bulan Maret | 595.000 | 2.090.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...