Timestamp | Nama & Blok | Bulan | Total |
---|---|---|---|
01/04/2022 17:58:43 | Adly - D5 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:00:09 | Mas - A10 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:00:43 | Defri - D6 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:02:17 | Legirah - D3 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:02:47 | Tino - D7 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:10:10 | Mulyadi/Ratna - E8 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:20:27 | Ade - F8 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:38:33 | Riyan - A12 | April | 15.000 |
01/04/2022 18:38:58 | Riyan - A12 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 19:28:18 | Nurman/Misel - A1R3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:34:43 | Weny - A10R3 | Februari | 15.000 |
01/04/2022 19:35:03 | Weny - A10R3 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 19:35:18 | Weny - A10R3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:39:38 | Khairul Harapah - A3 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:41:19 | Khairul Harapah - A3 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 19:51:32 | Ayin/Naim - KF | April | 15.000 |
01/04/2022 19:52:47 | Jon - A8 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 19:53:13 | Jon - A8 | April | 15.000 |
01/04/2022 19:53:40 | Jon - A8 | Mei | 15.000 |
01/04/2022 20:01:46 | M Soleh - A16 | April | 15.000 |
01/04/2022 20:03:18 | Zulkifli - A13 | Januari | 15.000 |
01/04/2022 20:03:41 | Zulkifli - A13 | Februari | 15.000 |
01/04/2022 20:04:06 | Zulkifli - A13 | Maret | 15.000 |
01/04/2022 20:04:41 | Zulkifli - A13 | April | 15.000 |
Total | 360.000 |
A-Ads
Sabtu, 02 April 2022
Kutipan Iuran Riantama April 2022
Langganan:
Postingan (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...