| KAS RIANTAMA BULAN JUNI 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (DI UPDATE 05 JUNI 2022) | |||||
| No | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Saldo |
| 1 | maret | Sisa Kas Bulan Maret | 2.090.000 | 2.090.000 | |
| 2 | April | Pemasangan Tiang Lampu Blok D | 900.000 | 1.190.000 | |
| 3 | April | Iuran Riantama | 565.000 | 1.755.000 | |
| 4 | April | Pemasangan Tiang Lampu Blok F | 365.000 | 1.390.000 | |
| 5 | 20 Mei | Iuran Bulan Mei | 495.000 | 1.885.000 | |
| 6 | 25 Mei | Beli Bola Lampu | 100.000 | 1.785.000 | |
| 7 | 03 Juni | Pemasangan Lampu Riantama 3 | 500.000 | 1.285.000 | |
A-Ads
Sabtu, 04 Juni 2022
Kas Riantama Bulan Juni 2022
Langganan:
Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...