| KAS RIANTAMA BULAN MEI 2021 | |||||
| 10 Mei (Updated) | |||||
| No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
| 1 | 01 Mei | Sisa Kas Bulan April | 582,500 | 582,500 | |
| 2 | 08 Mei | Pembelian Bola Lampu Jalan | 155,000 | 427,500 | |
| 3 | 09 Mei | Pembelian fiting lampu Jalan dll (Pj Tino) | 50,000 | 377,500 | |
| 10 | 30 Mei | Penjualan 5 Sak Semen (Bg Firman msh utang) | 250,000 | 627,500 | |
| Kas Real | |||||
| Proyeksi Kas Jika Semen di Bayar | |||||
A-Ads
Senin, 10 Mei 2021
KAS RIANTAMA BULAN MEI 2021
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar