NO | NAMA | BLOK | AGUSTUS | SEPTEMBER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERUM (10K) | SKM (5K) | PERUM (10K) | SKM (5K) | |||
1 | ADE | F8 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
2 | ADLY | D5 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
3 | ANDRY | F2 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | |
4 | ARIF (KOS) | A17 | 10.000 | 10.000 | ||
5 | ARJUN (KOS) | E2 | 10.000 | 10.000 | ||
6 | ARMY | G3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
7 | AYIN | KF | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
8 | DEFRI | D6 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
9 | DWI | A9R3 | 10.000 | 5.000 | ||
10 | EKO | F3 | 10.000 | 5.000 | ||
11 | ELGA SURGA YUNDANI (KOS) | E7 | 10.000 | 10.000 | ||
12 | FIRMAN | A2 | ||||
13 | IMELDA | E3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
14 | IWAN | - | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
15 | JON | A8 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
16 | KARDI | C1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
17 | KHAIRUL HARAHAP | A3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
18 | LEGIRAH | D3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
19 | M SOLEH | A16 | 10.000 | 5.000 | ||
20 | MAS | A10 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
21 | MEDI HERDONI | A11 | 10.000 | 5.000 | ||
22 | MULIA | G5 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
23 | MULYADI | E8 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
24 | NOVIAN KAHAR | D1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
25 | NOVITA (KOS) | E4 | 10.000 | |||
26 | NURMAN | A1R3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
27 | PENDI | A7R3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
28 | PUTRA | C2 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
29 | RAHMAN | B8 | ||||
30 | RIYAN | A12 | 10.000 | 5.000 | ||
31 | RIZKY | A4R3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
32 | SULAIMAN | F6 | 10.000 | 5.000 | ||
33 | SYAWAL | B1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
34 | TAHARUDIN | OP | 10.000 | 5.000 | ||
35 | TINO | D7 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
36 | WENY | A10R3 | 10.000 | 5.000 | ||
37 | YANTO | A7 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
38 | ZULKIPLI | A13 | 10.000 | 5.000 | ||
39 | IRA | A3R3 | 10.000 | 5.000 | ||
40 | PAKDE TEMON | A8R3 | 10.000 | 5.000 | ||
TOTAL | 360.000 | 160.000 | 260.000 | 110.000 | ||
Noted : SKM 160 Ribu sudah di serahkan ke pengurus mesjid | 19 Agt 21 |
A-Ads
Selasa, 17 Agustus 2021
IURAN PERUM RIANTAMA (AGT - SEPTEMBER) 2021 (Updated 24 September 2021)
Jumat, 06 Agustus 2021
KAS RIANTAMA BULAN AGUSTUS 2021
KAS RIANTAMA BULAN AGUSTUS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 22 AGUSTUS 2021) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 01 Agustus | Sisa kas bulan Juli | 343.500 | 343.500 | |
2 | 01 Agustus | Kertas Iuran @ 30 Lembar | 30.000 | 313.500 | |
3 | 06 Agustus | Net Raket | 70.500 | 243.000 | |
4 | 17 Agustus | Iuran Perum Riantama Tahap I | 280.000 | 523.000 | |
5 | 19 Agustus | Iuran Perum Riantama Tahap II | 80.000 | 603.000 | |
6 | 21 Agustus | DP Pemasangan Tiang Lampu PJ Tino | 300.000 | 303.000 | |
7 | 31 Agustus | Piutang Firman | 50.000 | 353.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...