KAS RIANTAMA BULAN AGUSTUS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 22 AGUSTUS 2021) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 01 Agustus | Sisa kas bulan Juli | 343.500 | 343.500 | |
2 | 01 Agustus | Kertas Iuran @ 30 Lembar | 30.000 | 313.500 | |
3 | 06 Agustus | Net Raket | 70.500 | 243.000 | |
4 | 17 Agustus | Iuran Perum Riantama Tahap I | 280.000 | 523.000 | |
5 | 19 Agustus | Iuran Perum Riantama Tahap II | 80.000 | 603.000 | |
6 | 21 Agustus | DP Pemasangan Tiang Lampu PJ Tino | 300.000 | 303.000 | |
7 | 31 Agustus | Piutang Firman | 50.000 | 353.000 |
A-Ads
Jumat, 06 Agustus 2021
KAS RIANTAMA BULAN AGUSTUS 2021
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar