LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 (JAN-JULI) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MASJID MIFTAHUL JANNAH KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TAMPAN | |||||
PERIODE 1440 H | |||||
TAHUN 2021 | |||||
TGL | NO. BUKTI | URAIAN | PENERIMAAN (KREDIT) | PENGELUARAN (DEBIT) | SALDO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BULAN : JANUARI 2021 | |||||
1 | pindah buku | 956.950 | 956.950,00 | ||
Honor khotib jumat | 150000 | 806.950,00 | |||
honor kebersihan jumat | 40000 | 766.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 439000 | 1.205.950,00 | |||
infaq an. mas hen | 50.000 | 1.255.950,00 | |||
7 | token listrik | 102000 | 1.153.950,00 | ||
8 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.003.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 963.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 330000 | 1.293.950,00 | |||
15 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.143.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.103.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 323000 | 1.426.950,00 | |||
22 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.276.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.236.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 265000 | 1.501.950,00 | |||
26 | gaji takmir | 500000 | 1.001.950,00 | ||
29 | Honor khotib jumat | 150000 | 851.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 811.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 365000 | 1.176.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.074.950,00 | |||
beli beras | 36000 | 1.038.950,00 | |||
BULAN : FEBRUARI 2021 | |||||
5 | Honor khotib jumat | 150000 | 888.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 848.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 435000 | 1.283.950,00 | |||
12 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.133.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.093.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 416000 | 1.509.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.407.950,00 | |||
beli beras | 36000 | 1.371.950,00 | |||
19 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.221.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.181.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 400000 | 1.581.950,00 | |||
26 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.431.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.391.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 440000 | 1.831.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.729.950,00 | |||
28 | beli beras | 36000 | 1.693.950,00 | ||
perbaikan toa masjid | 200000 | 1.493.950,00 | |||
BULAN : MARET 2020 | 0,00 | ||||
4 | gaji takmir | 500000 | 993.950,00 | ||
5 | Honor khotib jumat | 150000 | 843.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 803.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 357000 | 1.160.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.058.950,00 | |||
celengan masjid | 2553800 | 3.612.750,00 | |||
12 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.462.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.422.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 241000 | 3.663.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | 3.627.750,00 | |||
konsumsi rapat pembentukan remaja masjid | 71000 | 3.556.750,00 | |||
13 | pengadaan lomba isra miraj | 810.000 | 2.746.750,00 | ||
beli hadiah mualaf | 105.000 | 2.641.750,00 | |||
14 | honor ustad isra miraj | 300000 | 2.341.750,00 | ||
bakul isra miraj | 303000 | 2.644.750,00 | |||
19 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.494.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.454.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 350000 | 2.804.750,00 | |||
pembersih lantai | 38000 | 2.766.750,00 | |||
gaji takmir | 500000 | 2.266.750,00 | |||
22 | beras 3kg | 36000 | 2.230.750,00 | ||
26 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.080.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.040.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 255000 | 2.295.750,00 | |||
token listrik | 102000 | 2.193.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | 2.157.750,00 | |||
BULAN : APRIL 2020 | 0,00 | ||||
1 | beras 3kg | 36000 | 2.121.750,00 | ||
2 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.971.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.931.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 586000 | 2.517.750,00 | |||
4 | beli alat dan pembersih masjid | 113000 | 2.404.750,00 | ||
perbaikan keramik masjid | 78000 | 2.326.750,00 | |||
6 | beras 3kg | 36000 | 2.290.750,00 | ||
8 | beli soundcard audio | 110000 | 2.180.750,00 | ||
token listrik | 102000 | 2.078.750,00 | |||
9 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.928.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.888.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 433000 | 2.321.750,00 | |||
10 | beras 3kg | 36000 | 2.285.750,00 | ||
11 | beli aqua gelas 1 kotak | 17000 | 2.268.750,00 | ||
buat spanduk romadhon | 75000 | 2.193.750,00 | |||
12 | biaya cor tiang | 250000 | 1.943.750,00 | ||
16 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.793.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.753.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 569000 | 2.322.750,00 | |||
18 | token listrik | 102000 | 2.220.750,00 | ||
20 | beli pipa air | 100.000 | 2.120.750,00 | ||
23 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.970.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.930.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 337000 | 2.267.750,00 | |||
26 | perbaikan listrik masjid | 300000 | 1.967.750,00 | ||
30 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.817.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.777.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 387000 | 2.164.750,00 | |||
BULAN : MEI 2021 | 0,00 | ||||
1 | gaji takmir | 500000 | 1.664.750,00 | ||
7 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.514.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.474.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 469000 | 1.943.750,00 | |||
11 | infaq icun wahyudi | 100000 | 2.043.750,00 | ||
gaji takmir | 500000 | 1.543.750,00 | |||
pindah saldo kas ramadhan | 783500 | 2.327.250,00 | |||
12 | biaya takbiran | 288000 | 2.039.250,00 | ||
13 | honor khotib idul fitri | 300000 | 1.739.250,00 | ||
honor imam idul fitri | 150000 | 1.589.250,00 | |||
bilal idul fitri | 100000 | 1.489.250,00 | |||
bakul idul fitri | 1830000 | 3.319.250,00 | |||
14 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.169.250,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.129.250,00 | |||
infaq bakul jumat | 367500 | 3.496.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | ||||
21 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.310.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.270.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 340000 | 3.610.750,00 | |||
25 | infaq anto bengkel | 200000 | 3.810.750,00 | ||
28 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.660.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.620.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 325000 | 3.945.750,00 | |||
BULAN : JUNI 2020 | 0,00 | ||||
4 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.795.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.755.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 182000 | 3.937.750,00 | |||
5 | biaya perbaikan sound masjid | 800000 | 3.137.750,00 | ||
11 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.987.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.947.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 346000 | 3.293.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | 3.257.750,00 | |||
18 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.107.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.067.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 275000 | 3.342.750,00 | |||
24 | gaji takmir | 500000 | 2.842.750,00 | ||
25 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.692.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.652.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 510000 | 3.162.750,00 | |||
beli mic | 400000 | 2.762.750,00 | |||
beli kran | 30000 | 2.732.750,00 | |||
BULAN : JULI 2020 | 0,00 | ||||
2 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.582.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.542.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 440000 | 2.982.750,00 | |||
9 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.832.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.792.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 510000 | 3.302.750,00 | |||
12 | beli kasur gharim | 900000 | 2.402.750,00 | ||
13 | beli bantal + sprei | 350000 | 2.052.750,00 | ||
14 | beli aqua gelas | 18000 | 2.034.750,00 | ||
16 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.884.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.844.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 410000 | 2.254.750,00 | |||
18 | beli bensin | 20000 | 2.234.750,00 | ||
beli stop kran, lem, pipa | 35000 | 2.199.750,00 | |||
biaya motorng rumput | 100000 | 2.099.750,00 | |||
19 | ongkir biaya perbaikan sholiwa | 50000 | 2.049.750,00 | ||
spanduk idul adha | 100000 | 1.949.750,00 | |||
aqya gelas 2 ktk | 32000 | 1.917.750,00 | |||
20 | honor khotib idul adha | 500000 | 1.417.750,00 | ||
honor imam idul adha | 150000 | 1.267.750,00 | |||
bilal idul adha | 100000 | 1.167.750,00 | |||
bakul idul adha | 0 | 0,00 | |||
0,00 | |||||
17879750 | 16.712.000 | ||||
Total Penerimaan | 17879750 | ||||
Total Pengeluaran | 16.712.000 | ||||
Sisa Dana | 0 |
A-Ads
Senin, 19 Juli 2021
LAPORAN KEUANGAN MASJID MIFTAHUL JANNAH TAHUN 2021
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...
The best sports toto
BalasHapusBetting on horse 태백 출장안마 racing, soccer, 울산광역 출장샵 darts, soccer, golf, tennis, and more 토토사이트 is easy, 충청남도 출장마사지 just 전주 출장안마 download the app. Bet on sports online now!