LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MASJID MIFTAHUL JANNAH KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TAMPAN | |||||
PERIODE 1440 H | |||||
TAHUN 2019 | |||||
TGL | NO. BUKTI | URAIAN | PENERIMAAN (KREDIT) | PENGELUARAN (DEBIT) | SALDO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BULAN : MEI 2019 | |||||
15 | serah terima pembukuan dari bendahara lama | 317650 | -317.650,00 | ||
17 | Infaq bakul jumat | 225.000 | -92.650,00 | ||
Honor khotib jumat | 150000 | -242.650,00 | |||
honor kebersihan jumat | 40000 | -282.650,00 | |||
23 | infaq kotak amal | 250.000 | -32.650,00 | ||
24 | Honor khotib jumat | 150000 | -182.650,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | -222.650,00 | |||
Infaq bakul jumat | 360.000 | 137.350,00 | |||
27 | infaq kotak amal | 325.000 | 462.350,00 | ||
31 | Honor khotib jumat | 150000 | 312.350,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 272.350,00 | |||
Infaq bakul jumat | 385.000 | 657.350,00 | |||
infaq kotak amal | 130.000 | 787.350,00 | |||
BULAN : JUNI 2019 | 0,00 | ||||
1 | infaq kotak amal | 360.000 | 1.147.350,00 | ||
3 | infaq kotak amal | 90.000 | 1.237.350,00 | ||
7 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.087.350,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.047.350,00 | |||
infaq bakul jumat | 215.000 | 1.262.350,00 | |||
13 | sisa dana infaq donatur ramadhan | 510.000 | 1.772.350,00 | ||
sisa dana infaq bakul keliling | 1101000 | 2.873.350,00 | |||
beli mic toa utk imam | 350.000 | 2.523.350,00 | |||
14 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.373.350,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.333.350,00 | |||
infaq bakul jumat | 237.000 | 2.570.350,00 | |||
infaq hati ke hati solat idul fitri | 4225000 | 6.795.350,00 | |||
19 | biaya fotocopy laporan ramadhan masjid | 190.000 | 6.605.350,00 | ||
beli flashdisk 8gb | 60.000 | 6.545.350,00 | |||
beli beras takmir masjid 10 kg. | 107000 | 6.438.350,00 | |||
celengan masjid | 1.408.000 | 7.846.350,00 | |||
20 | beli spare part sound | 180000 | 7.666.350,00 | ||
21 | Honor khotib jumat | 150000 | 7.516.350,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 7.476.350,00 | |||
infaq bakul jumat | 360000 | 7.836.350,00 | |||
infaq kotak amal | 180000 | 8.016.350,00 | |||
konsumsi teknisi sound | 17000 | 7.999.350,00 | |||
beli paku beton, isolasi, kabel | 25000 | 7.974.350,00 | |||
24 | beli sparepart sound | 80000 | 7.894.350,00 | ||
beli buah | 50000 | 7.844.350,00 | |||
25 | konsumsi rapat masjid | 97000 | 7.747.350,00 | ||
bayar hutang masjid ke pak sujudi | 1000000 | 6.747.350,00 | |||
beli super pel | 5000 | 6.742.350,00 | |||
28 | gaji takmir masjid | 500000 | 6.242.350,00 | ||
Honor khotib jumat | 150000 | 6.092.350,00 | |||
honor kebersihan jumat | 40000 | 6.052.350,00 | |||
infaq bakul jumat | 185000 | 6.237.350,00 | |||
30 | beli pompa air | 250000 | 5.987.350,00 | ||
beli bahan bangunan | 359000 | 5.628.350,00 | |||
honor imam solat idul fitri | 50000 | 5.578.350,00 | |||
honor bilal idul fitri | 30000 | 5.548.350,00 | |||
BULAN : JULI 2019 | 0,00 | ||||
4 | biaya DP kaca kubah | 2000000 | 3.548.350,00 | ||
5 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.398.350,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.358.350,00 | |||
infaq bakul jumat | 537000 | 3.895.350,00 | |||
infaq kotak amal | 303000 | 4.198.350,00 | |||
8 | pelunasan kaca kubah | 3500000 | 698.350,00 | ||
11 | bantuan operasional dari rotte bakery | 500.000 | 1.198.350,00 | ||
celengan masjid | 680.000 | 1.878.350,00 | |||
12 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.728.350,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.688.350,00 | |||
infaq bakul jumat | 376000 | 2.064.350,00 | |||
infaq kotak amal | 200000 | 2.264.350,00 | |||
celengan masjid | 1.223.500 | 3.487.850,00 | |||
15 | bayar hutang masjid ke pak sujudi | 1000000 | 2.487.850,00 | ||
16 | paket lampu TL led | 584000 | 1.903.850,00 | ||
19 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.753.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.713.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 265000 | 1.978.850,00 | |||
25 | gaji takmir masjid | 500000 | 1.478.850,00 | ||
26 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.328.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.288.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 221000 | 1.509.850,00 | |||
infaq an. pak herman | 100000 | 1.609.850,00 | |||
BULAN : AGUSTUS 2019 | 0,00 | ||||
1 | beli peralatan kebersihan masjid | 152000 | 1.457.850,00 | ||
2 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.307.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.267.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 234000 | 1.501.850,00 | |||
infaq kotak amal | 380000 | 1.881.850,00 | |||
beli racun roundap + obat racun | 110000 | 1.771.850,00 | |||
3 | infaq hamba Allah | 100000 | 1.871.850,00 | ||
pemasangan pintu sementara | 420000 | 1.451.850,00 | |||
spanduk idul adha | 103.000 | 1.348.850,00 | |||
9 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.198.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.158.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 210000 | 1.368.850,00 | |||
11 | Honor khotib idul adha | 500000 | 868.850,00 | ||
imam idul adha | 150000 | 718.850,00 | |||
bilal idul adha | 100000 | 618.850,00 | |||
infaq bakul idul adha | 1390000 | 2.008.850,00 | |||
infaq hati ke hati idup adha | 1200000 | 3.208.850,00 | |||
14 | infaq alm. Sakdanis | 500000 | 3.708.850,00 | ||
infaq alm. Armi | 500000 | 4.208.850,00 | |||
16 | Honor khotib jumat | 150000 | 4.058.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 4.018.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 215000 | 4.233.850,00 | |||
infaq alm. abidin bin mek hasan dan alm. jariah binti duriah | 1400000 | 5.633.850,00 | |||
19 | bayar hutang masjid ke pak sujudi | 2000000 | 3.633.850,00 | ||
23 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.483.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.443.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 155000 | 3.598.850,00 | |||
infaq kotak amal | 424000 | 4.022.850,00 | |||
infaq hamba Allah. | 100.000 | 4.122.850,00 | |||
27 | infaq hamba Allah | 200.000 | 4.322.850,00 | ||
30 | Honor khotib jumat | 150000 | 4.172.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 4.132.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 310000 | 4.442.850,00 | |||
31 | gaji takmir masjid | 500000 | 3.942.850,00 | ||
BULAN : SEPTEMBER 2019 | 0,00 | ||||
6 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.792.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.752.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 383000 | 4.135.850,00 | |||
13 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.985.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.945.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 425000 | 4.370.850,00 | |||
beli beras | 115000 | 4.255.850,00 | |||
infaq dari majlis taklim | 150000 | 4.405.850,00 | |||
15 | biaya perlombaan memperingati 1 muharram | 350000 | 4.055.850,00 | ||
beli air minum 4 kotak | 64000 | 3.991.850,00 | |||
honor ustadz phbi | 300.000 | 3.691.850,00 | |||
infaq kotak amal | 440000 | 4.131.850,00 | |||
beli rice cooker | 240000 | 3.891.850,00 | |||
infaq hamba Allah | 1.000.000 | 4.891.850,00 | |||
kebersihan phbi | 60000 | 4.831.850,00 | |||
19 | celengan masjid | 1106000 | 5.937.850,00 | ||
infaq dr toko family | 250000 | 6.187.850,00 | |||
beli obat dan masker | 380000 | 5.807.850,00 | |||
20 | Honor khotib jumat | 150000 | 5.657.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 5.617.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 408000 | 6.025.850,00 | |||
celengan masjid | 700000 | 6.725.850,00 | |||
infaq hambaAllah | 100000 | 6.825.850,00 | |||
21 | infaq kotak amal | 100000 | 6.925.850,00 | ||
22 | beli obat nebulizer | 220000 | 6.705.850,00 | ||
26 | Beli perlengkapan kebersihan masjid | 44000 | 6.661.850,00 | ||
Beli aqua gelas | 18000 | 6.643.850,00 | |||
27 | Honor khotib jumat | 150000 | 6.493.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 6.453.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 413000 | 6.866.850,00 | |||
beli kasur takmir masjid | 300000 | 6.566.850,00 | |||
30 | infaq proposal | 200000 | 6.766.850,00 | ||
1 | infaq kotak amal | 670000 | 7.436.850,00 | ||
beli lampu hias | 525000 | 6.911.850,00 | |||
3 | gaji takmir masjid | 500000 | 6.411.850,00 | ||
beli beras | 120000 | 6.291.850,00 | |||
4 | Honor khotib jumat | 150000 | 6.141.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 6.101.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 290000 | 6.391.850,00 | |||
6 | beli tv 43" + breket | 3450000 | 2.941.850,00 | ||
8 | infaq kotak amal | 160000 | 3.101.850,00 | ||
tambahan biaya beli lampu hias | 100000 | 3.001.850,00 | |||
beli alat sholliwa | 4000000 | -998.150,00 | |||
11 | Honor khotib jumat | 150000 | -1.148.150,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | -1.188.150,00 | |||
infaq bakul jumat | 350000 | -838.150,00 | |||
infaq hendri | 100000 | -738.150,00 | |||
14 | celengan masjid | 417000 | -321.150,00 | ||
15 | celengan masjid | 871000 | 549.850,00 | ||
16 | celengan masjid | 357000 | 906.850,00 | ||
18 | Honor khotib jumat | 150000 | 756.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 716.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 362000 | 1.078.850,00 | |||
23 | beli kran, selang, sapu | 75000 | 1.003.850,00 | ||
25 | Honor khotib jumat | 150000 | 853.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 813.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 285000 | 1.098.850,00 | |||
infaq kotak amal | 275000 | 1.373.850,00 | |||
27 | perbaikan loteng masjid | 100000 | 1.273.850,00 | ||
29 | beli pengharum karpet, pembersih lantai, bot semprot | 61000 | 1.212.850,00 | ||
BULAN : NOVEMBER 2019 | 0,00 | ||||
1 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.062.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.022.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 410000 | 1.432.850,00 | |||
6 | beli mic adzan + spul toa | 350000 | 1.082.850,00 | ||
gaji takmir masjid | 500000 | 582.850,00 | |||
8 | Honor khotib jumat | 150000 | 432.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 392.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 271000 | 663.850,00 | |||
infaq kotak amal | 250000 | 913.850,00 | |||
beli aqua gelas 1 ktk | 18000 | 895.850,00 | |||
uang transport ustadz ruqyah | 100000 | 795.850,00 | |||
11 | beli spul toa | 50000 | 745.850,00 | ||
12 | celengan masjid | 1100000 | 1.845.850,00 | ||
celengan masjid | 771000 | 2.616.850,00 | |||
15 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.466.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.426.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 271000 | 2.697.850,00 | |||
beli grendel + gembok kamar takmir | 80000 | 2.617.850,00 | |||
beli hadiah perlombaan | 290000 | 2.327.850,00 | |||
beli spanduk maulid nabi | 120000 | 2.207.850,00 | |||
16 | infaq hamba Allah | 100000 | 2.307.850,00 | ||
beli lampu + kabel | 100000 | 2.207.850,00 | |||
beli air minum | 160000 | 2.047.850,00 | |||
infaq bakul | 597000 | 2.644.850,00 | |||
honor khotib | 500000 | 2.144.850,00 | |||
20 | infaq hamba Allah | 50000 | 2.194.850,00 | ||
22 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.044.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.004.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 450000 | 2.454.850,00 | |||
infaq pak Amir | 160000 | 2.614.850,00 | |||
29 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.464.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.424.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 303000 | 2.727.850,00 | |||
BULAN : DESEMBER 2019 | 0,00 | ||||
2 | gaji takmir masjid | 500000 | 2.227.850,00 | ||
6 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.077.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.037.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 303000 | 2.340.850,00 | |||
infaq kotak amal | 465000 | 2.805.850,00 | |||
9 | cuci karpet masjid | 360000 | 2.445.850,00 | ||
13 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.295.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.255.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 250000 | 2.505.850,00 | |||
infaq kotak amal | 269000 | 2.774.850,00 | |||
15 | beli kompor gas | 150000 | 2.624.850,00 | ||
16 | beli kertas A4 + refill ink printer | 70000 | 2.554.850,00 | ||
17 | celengan masjid | 1000000 | 3.554.850,00 | ||
18 | celengan masjid | 366000 | 3.920.850,00 | ||
20 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.770.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.730.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 280000 | 4.010.850,00 | |||
21 | beli tabung gas + isi + regulator | 200000 | 3.810.850,00 | ||
27 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.660.850,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.620.850,00 | |||
infaq bakul jumat | 179000 | 3.799.850,00 | |||
28 | infaq kotak amal | 400000 | 4.199.850,00 | ||
gaji takmir masjid | 500000 | 3.699.850,00 | |||
29 | beli paku payung | 23000 | 3.676.850,00 | ||
beli sapu panjang 2 bh | 40000 | 3.636.850,00 | |||
beli pel | 20000 | 3.616.850,00 | |||
beli penyerok lantai | 26000 | 3.590.850,00 | |||
beli penyerok kaca | 9000 | 3.581.850,00 | |||
beli kuas 2 bh | 20000 | 3.561.850,00 | |||
beli downy | 35000 | 3.526.850,00 | |||
40326500 | 36.799.650 | ||||
Total Penerimaan | 40.326.500 | ||||
Total Pengeluaran | 36.799.650 | ||||
Sisa Dana | 3.526.850 |
A-Ads
Senin, 19 Juli 2021
LAPORAN KEUANGAN MASJID MIFTAHUL JANNAH TAHUN 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar