| KAS RIANTAMA BULAN JULI 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (DI UPDATE 29 JULI) | |||||
| No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
| 1 | 01 Juli 2021 | Sisa kas bulan Juni | 477.500 | 477.500 | |
| 2 | 04 Juli 2021 | Aqua 1 Kotak | 17.000 | 460.500 | |
| 3 | 7 Juli 2021 | Pembayaran 2 sak semen (Ocu Tahar) | 100.000 | 560.500 | |
| 4 | 18 Juli 2021 | Donatur Timbunan Tanah a.n Bg Ade | 150.000 | 710.500 | |
| 5 | 18 Juli 2021 | Donatur Timbunan Tanah a.n Bg Iwan | 100.000 | 810.500 | |
| 6 | 19 Juli 2021 | Donatur Timbunan Tanah a.n Pak Army | 200.000 | 1.010.500 | |
| 7 | 24 Juli 2021 | Donatur Timbunan Tanah a.n Buk Legirah | 150.000 | 1.160.500 | |
| 8 | 24 Juli 2021 | Pembayaran 2 Mobil Tanah Timbun ukuran double @250.000 (Firman) | 500.000 | 660.500 | |
| 9 | 24 Juli 2021 | Penjualan 1 Sak Semen a.n Firman | 50.000 | 710.500 | |
| 10 | 24 Juli 2021 | Donatur a.n Pak Musa (sarang walet) | 50.000 | 760.500 | |
| 11 | 25 Juli 2021 | Penjualan 3 Sak Semen a.n Firman | 150.000 | 910.500 | |
| 12 | 25 Juli 2021 | Pembayaran 2 Mobil Tanah Timbun ukuran double @250.000 (Mul) | 500.000 | 410.500 | |
| 13 | 25 Juli 2021 | Gula 2 kg @13.000 | 26.000 | 384.500 | |
| 14 | 25 Juli 2021 | Kopi 4 Bgkus @6000 | 24.000 | 360.500 | |
| 15 | 25 Juli 2021 | Air Mineral 1 Dus | 17.000 | 343.500 | |
| 16 | 25 Juli 2021 | Piutang 1 Sak Semen a.n Firman | 50.000 | 393.500 | |
| Noted | |||||
| Piutang 1 Sak Semen a.n Pak Firman @50 Ribu | |||||
| Donatur Tanah Timbunan Fasum | |||||
| 1. | Pak Rahman (1 Mobil) | ||||
| 2. | Kos Viola (1 Mobil) | ||||
| 3. | Bg Ade (150 Ribu) | ||||
| 4. | Bg Iwan (100 Ribu) | ||||
| 5. | Bg Fendi (1 Mobil) | ||||
| 6. | Pak Army (200 rbu) | ||||
| 7. | Buk Legirah (150 ribu) | ||||
| 8. | H Musa Sarang Walet (50 Ribu) | ||||
A-Ads
Rabu, 07 Juli 2021
KAS RIANTAMA BULAN JULI 2021
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar