| LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MASJID MIFTAHUL JANNAH KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TAMPAN | |||||
| PERIODE 1440 H | |||||
| TAHUN 2020 | |||||
| TGL | NO. BUKTI | URAIAN | PENERIMAAN (KREDIT) | PENGELUARAN (DEBIT) | SALDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BULAN : JANUARI 2020 | |||||
| 1 | pindah buku | 3.526.850 | 3.526.850,00 | ||
| 3 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.376.850,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.336.850,00 | |||
| infaq bakul jumat | 316000 | 3.652.850,00 | |||
| infaq an. maswandi | 120.000 | 3.772.850,00 | |||
| infaq an. yulmi | 50.000 | 3.822.850,00 | |||
| infaq Hamba Allah | 110.000 | 3.932.850,00 | |||
| 10 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.782.850,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.742.850,00 | |||
| infaq bakul jumat | 238000 | 3.980.850,00 | |||
| 14 | infaq H. Sanglar | 2.000.000 | 5.980.850,00 | ||
| infaq kotak amal | 400.000 | 6.380.850,00 | |||
| celengan masjid | 1.064.000 | 7.444.850,00 | |||
| 15 | celengan masjid | 325.900 | 7.770.750,00 | ||
| 17 | Honor khotib jumat | 150000 | 7.620.750,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 7.580.750,00 | |||
| infaq bakul jumat | 318000 | 7.898.750,00 | |||
| beli kabel usb extended | 35000 | 7.863.750,00 | |||
| 24 | Honor khotib jumat | 150000 | 7.713.750,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 7.673.750,00 | |||
| infaq bakul jumat | 241000 | 7.914.750,00 | |||
| beli radio | 125000 | 7.789.750,00 | |||
| 29 | gaji takmir masjid | 500000 | 7.289.750,00 | ||
| infaq kotak amal | 350.000 | 7.639.750,00 | |||
| 31 | Honor khotib jumat | 150000 | 7.489.750,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 7.449.750,00 | |||
| infaq bakul jumat | 500000 | 7.949.750,00 | |||
| konsumsi makan siang | 126000 | 7.823.750,00 | |||
| BULAN : FEBRUARI 2020 | |||||
| 4 | beli permbersih lantai | 70000 | 7.753.750,00 | ||
| 7 | Honor khotib jumat | 150000 | 7.603.750,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 7.563.750,00 | |||
| infaq bakul jumat | 92000 | 7.655.750,00 | |||
| infaq kotak amal | 635.000 | 8.290.750,00 | |||
| 10 | celengan masjid | 823.400 | 9.114.150,00 | ||
| 11 | celengan masjid | 554.300 | 9.668.450,00 | ||
| 14 | Honor khotib jumat | 150000 | 9.518.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 9.478.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 304000 | 9.782.450,00 | |||
| 15 | bayar pintu masjid | 3500000 | 6.282.450,00 | ||
| konsumsi pasang pintu | 44000 | 6.238.450,00 | |||
| beli anak kunci | 40000 | 6.198.450,00 | |||
| 21 | Honor khotib jumat | 150000 | 6.048.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 6.008.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 199000 | 6.207.450,00 | |||
| 28 | Honor khotib jumat | 150000 | 6.057.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 6.017.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 380000 | 6.397.450,00 | |||
| BULAN : MARET 2020 | 0,00 | ||||
| 1 | beli lampu 3 bh | 161000 | 6.236.450,00 | ||
| 2 | infaq kotak amal | 662.000 | 6.898.450,00 | ||
| 6 | Honor khotib jumat | 150000 | 6.748.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 6.708.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 243000 | 6.951.450,00 | |||
| beli stella 7 bh | 84000 | 6.867.450,00 | |||
| beli kapur barus 2 bh | 28.000 | 6.839.450,00 | |||
| beli sikat kloset | 17.000 | 6.822.450,00 | |||
| beli bros wc | 11000 | 6.811.450,00 | |||
| beli sapu 2 bh | 40000 | 6.771.450,00 | |||
| beli porstex | 20000 | 6.751.450,00 | |||
| 10 | celengan masjid | 548000 | 7.299.450,00 | ||
| 11 | celengan masjid | 600000 | 7.899.450,00 | ||
| 13 | Honor khotib jumat | 150000 | 7.749.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 7.709.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 225000 | 7.934.450,00 | |||
| gaji takmir masjid | 500000 | 7.434.450,00 | |||
| 17 | perbaiki mic + spul toa | 200000 | 7.234.450,00 | ||
| 18 | beli penyedot debu | 1014000 | 6.220.450,00 | ||
| 19 | beli Baskom + gayung | 45.000 | 6.175.450,00 | ||
| beli Kabel 15 meter plus colokannya | 90.000 | 6.085.450,00 | |||
| beli Kipas angin cosmos untuk imam | 220.000 | 5.865.450,00 | |||
| beli kipas kecil utk khatib | 165000 | 5.700.450,00 | |||
| 20 | Honor khotib jumat | 150000 | 5.550.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 5.510.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 208000 | 5.718.450,00 | |||
| 25 | beli mixer | 1800000 | 3.918.450,00 | ||
| infak kotak amal | 87000 | 4.005.450,00 | |||
| 27 | honor kebersihan jumat | 40000 | 3.965.450,00 | ||
| BULAN : APRIL 2020 | 0,00 | ||||
| 3 | honor kebersihan jumat | 40000 | 3.925.450,00 | ||
| gaji takmir masjid | 500000 | 3.425.450,00 | |||
| 6 | biaya disinfektan masjid | 100000 | 3.325.450,00 | ||
| biaya penyemprotan rumput masjid | 120000 | 3.205.450,00 | |||
| biaya pemberitahuan surat covid-19 | 55000 | 3.150.450,00 | |||
| biaya spanduk covid-19 | 100000 | 3.050.450,00 | |||
| 10 | honor kebersihan jumat | 40000 | 3.010.450,00 | ||
| Honor khotib jumat | 50000 | 2.960.450,00 | |||
| 16 | biaya ganti meteran masjid | 405000 | 2.555.450,00 | ||
| beli token masjid | 102000 | 2.453.450,00 | |||
| 17 | honor kebersihan jumat | 40000 | 2.413.450,00 | ||
| 23 | biaya cetak surat pemberitahuan ramadhan | 20000 | 2.393.450,00 | ||
| cetak spanduk ramadhan | 75000 | 2.318.450,00 | |||
| 24 | infaq kotak amal | 546.000 | 2.864.450,00 | ||
| Honor khotib jumat | 50000 | 2.814.450,00 | |||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 2.774.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 122.000 | 2.896.450,00 | |||
| biaya plaster masjid | 800000 | 2.096.450,00 | |||
| beli dompol rj 1 kg | 22000 | 2.074.450,00 | |||
| beli kayu | 130000 | 1.944.450,00 | |||
| beli paku | 25.000 | 1.919.450,00 | |||
| 25 | beli aqua gelas 1 ktk | 18000 | 1.901.450,00 | ||
| BULAN : MEI 2020 | 0,00 | ||||
| 1 | Honor khotib jumat | 50000 | 1.851.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.811.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 110.000 | 1.921.450,00 | |||
| gaji takmir | 500000 | 1.421.450,00 | |||
| beli cairan pel | 40000 | 1.381.450,00 | |||
| 4 | pembuatan surat pemberitahuan dan blanko zakat | 70000 | 1.311.450,00 | ||
| 8 | Honor khotib jumat | 50000 | 1.261.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.221.450,00 | |||
| 15 | honor kebersihan jumat | 40000 | 1.181.450,00 | ||
| 22 | Honor khotib jumat | 50000 | 1.131.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.091.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 175.000 | 1.266.450,00 | |||
| beli plastik | 29.000 | 1.237.450,00 | |||
| spidol | 9000 | 1.228.450,00 | |||
| infaq. | 175000 | 1.403.450,00 | |||
| santunan dari masjid utk anak cacat | 150000 | 1.253.450,00 | |||
| santunan dari masjid utk gharim | 500000 | 753.450,00 | |||
| 23 | infaq kotak amal | 50.000 | 803.450,00 | ||
| 24 | pindah buku dana ramadhan 1441h | 2.147.000 | 2.950.450,00 | ||
| infaq sholat ied | 1666000 | 4.616.450,00 | |||
| honor khotib ied | 300000 | 4.316.450,00 | |||
| imam sholat ied | 50000 | 4.266.450,00 | |||
| bilal sholat ied | 30000 | 4.236.450,00 | |||
| 28 | beli token listrik | 102000 | 4.134.450,00 | ||
| 29 | Honor khotib jumat | 50000 | 4.084.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 4.044.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 260000 | 4.304.450,00 | |||
| BULAN : JUNI 2020 | 0,00 | ||||
| 3 | gaji takmir | 500000 | 3.804.450,00 | ||
| 5 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.654.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.614.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 290000 | 3.904.450,00 | |||
| 6 | beli keran, lampu acdc, sapu lidi | 135000 | 3.769.450,00 | ||
| 10 | token listrik | 102000 | 3.667.450,00 | ||
| 12 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.517.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.477.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 550000 | 4.027.450,00 | |||
| biaya buku khotib ikadi | 50000 | 3.977.450,00 | |||
| 18 | beli spull toa | 45000 | 3.932.450,00 | ||
| beli jam dinding | 240000 | 3.692.450,00 | |||
| 19 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.542.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.502.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 320000 | 3.822.450,00 | |||
| 21 | token listrik | 102000 | 3.720.450,00 | ||
| 26 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.570.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.530.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 450000 | 3.980.450,00 | |||
| BULAN : JULI 2020 | 0,00 | ||||
| 1 | token listrik | 102000 | 3.878.450,00 | ||
| gaji takmir | 500000 | 3.378.450,00 | |||
| 3 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.228.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.188.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 330000 | 3.518.450,00 | |||
| 10 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.368.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.328.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 230000 | 3.558.450,00 | |||
| 17 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.408.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.368.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 255000 | 3.623.450,00 | |||
| 21 | biaya penyemprotan rumput masjid | 125000 | 3.498.450,00 | ||
| 23 | infaq an. hendrimon | 100000 | 3.598.450,00 | ||
| 24 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.448.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.408.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 324000 | 3.732.450,00 | |||
| biaya plat dek tangki air | 200000 | 3.532.450,00 | |||
| 26 | beli watermur dan socket | 55000 | 3.477.450,00 | ||
| 30 | beli aqua kotak | 18000 | 3.459.450,00 | ||
| 31 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.309.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.269.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 370000 | 3.639.450,00 | |||
| infaq bakul idul adha | 1450000 | 5.089.450,00 | |||
| Honor khotib idul adha | 500000 | 4.589.450,00 | |||
| imam idul adha | 150000 | 4.439.450,00 | |||
| bilal idul adha | 100000 | 4.339.450,00 | |||
| BULAN : AGUSTUS 2020 | 0,00 | ||||
| 5 | gaji takmir | 500000 | 3.839.450,00 | ||
| 7 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.689.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.649.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 250000 | 3.899.450,00 | |||
| konsumsi rakit besi | 50000 | 3.849.450,00 | |||
| 8 | konsumsi rakit besi | 50000 | 3.799.450,00 | ||
| 14 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.649.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.609.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 325000 | 3.934.450,00 | |||
| 20 | beli besi 10 + kawat 3kg | 1800000 | 2.134.450,00 | ||
| 21 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.984.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.944.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 300000 | 2.244.450,00 | |||
| 26 | beli token listrik 100 | 102000 | 2.142.450,00 | ||
| aqua gelas 2 kotak | 36000 | 2.106.450,00 | |||
| 28 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.956.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.916.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 250000 | 2.166.450,00 | |||
| BULAN : SEPTEMBER 2020 | 0,00 | ||||
| 3 | gaji takmir | 500000 | 1.666.450,00 | ||
| infaq dari peserta qurban | 3130000 | 4.796.450,00 | |||
| beli kawat | 60000 | 4.736.450,00 | |||
| 4 | Honor khotib jumat | 150000 | 4.586.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 4.546.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 220000 | 4.766.450,00 | |||
| 9 | biaya ganti bola lampu + pasang | 1345000 | 3.421.450,00 | ||
| 11 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.271.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.231.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 405000 | 3.636.450,00 | |||
| 13 | konsumsi goro | 30000 | 3.606.450,00 | ||
| 18 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.456.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.416.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 330000 | 3.746.450,00 | |||
| beli besi | 620000 | 3.126.450,00 | |||
| 19 | infaq an. bu ida | 200000 | 3.326.450,00 | ||
| beli soket kabel | 16000 | 3.310.450,00 | |||
| beli token masjid | 102000 | 3.208.450,00 | |||
| 25 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.058.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.018.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 220000 | 3.238.450,00 | |||
| 28 | beli cairan pel + ember | 54000 | 3.184.450,00 | ||
| BULAN : OKTOBER 2020 | 0,00 | ||||
| 2 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.034.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 2.994.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 240000 | 3.234.450,00 | |||
| 3 | gaji takmir | 500000 | 2.734.450,00 | ||
| beli beras ghorim | 60000 | 2.674.450,00 | |||
| 4 | konsumsi goro | 40000 | 2.634.450,00 | ||
| beli token | 102000 | 2.532.450,00 | |||
| 9 | beli lakban | 100000 | 2.432.450,00 | ||
| beli amplop | 30000 | 2.402.450,00 | |||
| 11 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.252.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 2.212.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 460000 | 2.672.450,00 | |||
| infaq hamba Allah | 100.000 | 2.772.450,00 | |||
| beli triplek | 60000 | 2.712.450,00 | |||
| 16 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.562.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 2.522.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 124000 | 2.646.450,00 | |||
| infaq kotak amal | 101.000 | 2.747.450,00 | |||
| token mesjid | 203000 | 2.544.450,00 | |||
| beli beras | 72000 | 2.472.450,00 | |||
| beli sapu,pel, dan cairan pembersih | 450000 | 2.022.450,00 | |||
| 23 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.872.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.832.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 200000 | 2.032.450,00 | |||
| 30 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.882.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.842.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 343000 | 2.185.450,00 | |||
| BULAN : NOVEMBER 2020 | 0,00 | ||||
| 5 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.035.450,00 | ||
| 6 | honor kebersihan jumat | 40000 | 1.995.450,00 | ||
| infaq bakul jumat | 350000 | 2.345.450,00 | |||
| beli beras | 72000 | 2.273.450,00 | |||
| token mesjid | 203000 | 2.070.450,00 | |||
| infaq pak sulaiman | 3.000.000 | 5.070.450,00 | |||
| gaji takmir | 500000 | 4.570.450,00 | |||
| 13 | Honor khotib jumat | 150000 | 4.420.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 4.380.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 200000 | 4.580.450,00 | |||
| beli beras | 60000 | 4.520.450,00 | |||
| beli besi | 768000 | 3.752.450,00 | |||
| konsumsi goro | 50000 | 3.702.450,00 | |||
| 20 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.552.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.512.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 380000 | 3.892.450,00 | |||
| 27 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.742.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.702.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 0,00 | ||||
| gaji takmir | 500000 | 3.202.450,00 | |||
| BULAN : DESEMBER 2020 | 0,00 | ||||
| 4 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.052.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.012.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 205000 | 3.217.450,00 | |||
| 11 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.067.450,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 3.027.450,00 | |||
| infaq bakul jumat | 331500 | 3.358.950,00 | |||
| 14 | token listrik | 204000 | 3.154.950,00 | ||
| beli beras 10 kg | 120000 | 3.034.950,00 | |||
| 17 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.884.950,00 | ||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 2.844.950,00 | |||
| infaq bakul jumat | 427000 | 3.271.950,00 | |||
| 22 | beli pasir | 1140000 | 2.131.950,00 | ||
| 25 | beli pasir | 760000 | 1.371.950,00 | ||
| Honor khotib jumat | 150000 | 1.221.950,00 | |||
| honor kebersihan jumat | 40000 | 1.181.950,00 | |||
| infaq bakul jumat | 337000 | 1.518.950,00 | |||
| infaq an..novi | 500000 | 2.018.950,00 | |||
| infaq an. h. rubani | 1000000 | 3.018.950,00 | |||
| gaji takmir | 500000 | 2.518.950,00 | |||
| 27 | token listrik | 102000 | 2.416.950,00 | ||
| pembuatan kotak infaq | 350000 | 2.066.950,00 | |||
| 29 | beli gembok kotak infaq | 110000 | 1.956.950,00 | ||
| 30 | bayar upah pemasangan tambahan paving blok | 1000000 | 956.950,00 | ||
| 38968950 | 38.012.000 | ||||
| Total Penerimaan | 38968950 | ||||
| Total Pengeluaran | 38.012.000 | ||||
| Sisa Dana | 0 | ||||
A-Ads
Senin, 19 Juli 2021
LAPORAN KEUANGAN MASJID MIFTAHUL JANNAH TAHUN 2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar