NO | NAMA | JUMLAH | BLOK |
---|---|---|---|
1 | ZULKIFLI | 50.000 | A 14 |
2 | FENDI | 100.000 | A7 R3 |
3 | WENSES | 100.000 | D3 |
4 | KARDI | 100.000 | C 3 |
5 | PUTRA | 100.000 | C 2 |
6 | EKO | 100.000 | F 3 |
7 | MULIA | 100.000 | G 5 |
8 | REGAR | 50.000 | SIGORING FC |
9 | AIM | 100.000 | K FAMILY |
10 | JON | 50.000 | A 8 |
11 | KHAIRUL | 100.000 | A 3 |
12 | DWI | 100.000 | A 9 |
13 | IWAN | 150.000 | SAMPING WALET |
14 | OYON | 100.000 | KOS SANGLAR |
15 | SAMSUDIN | 100.000 | E 3 |
16 | MAS | 100.000 | A 10 |
17 | FIKRI (KOS) | 30.000 | F |
18 | ELGA (KOS) | 20.000 | E 7 |
19 | ARMY | 150.000 | G 3 |
20 | ADE SUCIPTO | 100.000 | F 9 |
21 | SULAIMAN | 100.000 | F 7 |
22 | ALDY | 100.000 | D 5 |
23 | M SOLEH | 100.000 | A 16 |
24 | ANDRE | 100.000 | F 2 |
25 | RISKY PONSEL | 100.000 | A 6 |
26 | ZUL (RT) | 300.000 | RT |
27 | RIKI | 50.000 | D 2 |
28 | AIDIL FESA | 100.000 | D 6 |
29 | TINO | 50.000 | D 8 |
30 | MISEL | 100.000 | A 1 R 3 |
31 | MULYADI | 200.000 | E 8 |
32 | ANDRE (DPN TINO) | 100.000 | RTM |
33 | NITA | 100.000 | D 1 |
34 | DIANA | 100.000 | RTM |
35 | IBU TEKONGAN (ZUL KOS) | 150.000 | RTM |
36 | UMAR (RT) | 200.000 | FIRDAUS |
37 | RAHMAN | 100.000 | RTM |
38 | IDA | 100.000 | F 8 |
39 | ITA | 50.000 | C 1 |
40 | POHAN | 100.000 | FIRDAUS |
41 | SUPARMAN | 100.000 | - |
42 | SUSILAWATI | 200.000 | - |
43 | WADI | 100.000 | - |
44 | KOS VIOLA + NAIM (TANAH) | 180.000 | - |
45 | PENDI - DUMAI | 100.000 | |
46 | SYAWALUDIN | 100.000 | B 1 |
47 | SEBELAH RUMAH NORMAN | 50.000 | R3 |
48 | WENI | 30.000 | |
49 | ARIS | 100.000 | R 15 |
TOTAL | 5.060.000 | ||
Note: | |||
Daftar Nama yang masuk SKM total donasi akan di potong utk Uang SKM 2 Bulan |
A-Ads
Kamis, 02 Desember 2021
DAFTAR DONATUR SEMENISASI (NOVEMBER 21)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar