NO | NAMA | JUMLAH | BLOK |
---|---|---|---|
1 | ZULKIFLI | 50.000 | A 14 |
2 | FENDI | 100.000 | A7 R3 |
3 | WENSES | 100.000 | D3 |
4 | KARDI | 100.000 | C 3 |
5 | PUTRA | 100.000 | C 2 |
6 | EKO | 100.000 | F 3 |
7 | MULIA | 100.000 | G 5 |
8 | REGAR | 50.000 | SIGORING FC |
9 | AIM | 100.000 | K FAMILY |
10 | JON | 50.000 | A 8 |
11 | KHAIRUL | 100.000 | A 3 |
12 | DWI | 100.000 | A 9 |
13 | IWAN | 150.000 | SAMPING WALET |
14 | OYON | 100.000 | KOS SANGLAR |
15 | SAMSUDIN | 100.000 | E 3 |
16 | MAS | 100.000 | A 10 |
17 | FIKRI (KOS) | 30.000 | F |
18 | ELGA (KOS) | 20.000 | E 7 |
19 | ARMY | 150.000 | G 3 |
20 | ADE SUCIPTO | 100.000 | F 9 |
21 | SULAIMAN | 100.000 | F 7 |
22 | ALDY | 100.000 | D 5 |
23 | M SOLEH | 100.000 | A 16 |
24 | ANDRE | 100.000 | F 2 |
25 | RISKY PONSEL | 100.000 | A 6 |
26 | ZUL (RT) | 300.000 | RT |
27 | RIKI | 50.000 | D 2 |
28 | AIDIL FESA | 100.000 | D 6 |
29 | TINO | 50.000 | D 8 |
30 | MISEL | 100.000 | A 1 R 3 |
31 | MULYADI | 200.000 | E 8 |
32 | ANDRE (DPN TINO) | 100.000 | RTM |
33 | NITA | 100.000 | D 1 |
34 | DIANA | 100.000 | RTM |
35 | IBU TEKONGAN (ZUL KOS) | 150.000 | RTM |
36 | UMAR (RT) | 200.000 | FIRDAUS |
37 | RAHMAN | 100.000 | RTM |
38 | IDA | 100.000 | F 8 |
39 | ITA | 50.000 | C 1 |
40 | POHAN | 100.000 | FIRDAUS |
41 | SUPARMAN | 100.000 | - |
42 | SUSILAWATI | 200.000 | - |
43 | WADI | 100.000 | - |
44 | KOS VIOLA + NAIM (TANAH) | 180.000 | - |
45 | PENDI - DUMAI | 100.000 | |
46 | SYAWALUDIN | 100.000 | B 1 |
47 | SEBELAH RUMAH NORMAN | 50.000 | R3 |
48 | WENI | 30.000 | |
49 | ARIS | 100.000 | R 15 |
TOTAL | 5.060.000 | ||
Note: | |||
Daftar Nama yang masuk SKM total donasi akan di potong utk Uang SKM 2 Bulan |
A-Ads
Kamis, 02 Desember 2021
DAFTAR DONATUR SEMENISASI (NOVEMBER 21)
Jumat, 24 September 2021
KAS RIANTAMA BULAN SEPTEMBER 2021
KAS RIANTAMA BULAN SEPTEMBER 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 24 SEPTEMBER 2021) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 1 Sep | Sisa Kas Bulan Agt | 603.000 | 603.000 | |
2 | 7 Sep | Iuran Riantama Bln Sept 21 | 260.000 | 863.000 | |
3 | 19 Sep | Pemasangan Lampu Jalan Riantama 3 | 430.000 | 433.000 | |
4 | 19 Sep | Cigaret Pemasang Lampu | 20.000 | 413.000 |
Selasa, 17 Agustus 2021
IURAN PERUM RIANTAMA (AGT - SEPTEMBER) 2021 (Updated 24 September 2021)
NO | NAMA | BLOK | AGUSTUS | SEPTEMBER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERUM (10K) | SKM (5K) | PERUM (10K) | SKM (5K) | |||
1 | ADE | F8 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
2 | ADLY | D5 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
3 | ANDRY | F2 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | |
4 | ARIF (KOS) | A17 | 10.000 | 10.000 | ||
5 | ARJUN (KOS) | E2 | 10.000 | 10.000 | ||
6 | ARMY | G3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
7 | AYIN | KF | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
8 | DEFRI | D6 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
9 | DWI | A9R3 | 10.000 | 5.000 | ||
10 | EKO | F3 | 10.000 | 5.000 | ||
11 | ELGA SURGA YUNDANI (KOS) | E7 | 10.000 | 10.000 | ||
12 | FIRMAN | A2 | ||||
13 | IMELDA | E3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
14 | IWAN | - | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
15 | JON | A8 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
16 | KARDI | C1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
17 | KHAIRUL HARAHAP | A3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
18 | LEGIRAH | D3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
19 | M SOLEH | A16 | 10.000 | 5.000 | ||
20 | MAS | A10 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
21 | MEDI HERDONI | A11 | 10.000 | 5.000 | ||
22 | MULIA | G5 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
23 | MULYADI | E8 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
24 | NOVIAN KAHAR | D1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
25 | NOVITA (KOS) | E4 | 10.000 | |||
26 | NURMAN | A1R3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
27 | PENDI | A7R3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
28 | PUTRA | C2 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
29 | RAHMAN | B8 | ||||
30 | RIYAN | A12 | 10.000 | 5.000 | ||
31 | RIZKY | A4R3 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
32 | SULAIMAN | F6 | 10.000 | 5.000 | ||
33 | SYAWAL | B1 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
34 | TAHARUDIN | OP | 10.000 | 5.000 | ||
35 | TINO | D7 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
36 | WENY | A10R3 | 10.000 | 5.000 | ||
37 | YANTO | A7 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
38 | ZULKIPLI | A13 | 10.000 | 5.000 | ||
39 | IRA | A3R3 | 10.000 | 5.000 | ||
40 | PAKDE TEMON | A8R3 | 10.000 | 5.000 | ||
TOTAL | 360.000 | 160.000 | 260.000 | 110.000 | ||
Noted : SKM 160 Ribu sudah di serahkan ke pengurus mesjid | 19 Agt 21 |
Jumat, 06 Agustus 2021
KAS RIANTAMA BULAN AGUSTUS 2021
KAS RIANTAMA BULAN AGUSTUS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DI UPDATE 22 AGUSTUS 2021) | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | 01 Agustus | Sisa kas bulan Juli | 343.500 | 343.500 | |
2 | 01 Agustus | Kertas Iuran @ 30 Lembar | 30.000 | 313.500 | |
3 | 06 Agustus | Net Raket | 70.500 | 243.000 | |
4 | 17 Agustus | Iuran Perum Riantama Tahap I | 280.000 | 523.000 | |
5 | 19 Agustus | Iuran Perum Riantama Tahap II | 80.000 | 603.000 | |
6 | 21 Agustus | DP Pemasangan Tiang Lampu PJ Tino | 300.000 | 303.000 | |
7 | 31 Agustus | Piutang Firman | 50.000 | 353.000 |
Senin, 19 Juli 2021
LAPORAN KEUANGAN MASJID MIFTAHUL JANNAH TAHUN 2021
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 (JAN-JULI) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MASJID MIFTAHUL JANNAH KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TAMPAN | |||||
PERIODE 1440 H | |||||
TAHUN 2021 | |||||
TGL | NO. BUKTI | URAIAN | PENERIMAAN (KREDIT) | PENGELUARAN (DEBIT) | SALDO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BULAN : JANUARI 2021 | |||||
1 | pindah buku | 956.950 | 956.950,00 | ||
Honor khotib jumat | 150000 | 806.950,00 | |||
honor kebersihan jumat | 40000 | 766.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 439000 | 1.205.950,00 | |||
infaq an. mas hen | 50.000 | 1.255.950,00 | |||
7 | token listrik | 102000 | 1.153.950,00 | ||
8 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.003.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 963.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 330000 | 1.293.950,00 | |||
15 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.143.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.103.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 323000 | 1.426.950,00 | |||
22 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.276.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.236.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 265000 | 1.501.950,00 | |||
26 | gaji takmir | 500000 | 1.001.950,00 | ||
29 | Honor khotib jumat | 150000 | 851.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 811.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 365000 | 1.176.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.074.950,00 | |||
beli beras | 36000 | 1.038.950,00 | |||
BULAN : FEBRUARI 2021 | |||||
5 | Honor khotib jumat | 150000 | 888.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 848.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 435000 | 1.283.950,00 | |||
12 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.133.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.093.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 416000 | 1.509.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.407.950,00 | |||
beli beras | 36000 | 1.371.950,00 | |||
19 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.221.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.181.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 400000 | 1.581.950,00 | |||
26 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.431.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.391.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 440000 | 1.831.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.729.950,00 | |||
28 | beli beras | 36000 | 1.693.950,00 | ||
perbaikan toa masjid | 200000 | 1.493.950,00 | |||
BULAN : MARET 2020 | 0,00 | ||||
4 | gaji takmir | 500000 | 993.950,00 | ||
5 | Honor khotib jumat | 150000 | 843.950,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 803.950,00 | |||
infaq bakul jumat | 357000 | 1.160.950,00 | |||
token listrik | 102000 | 1.058.950,00 | |||
celengan masjid | 2553800 | 3.612.750,00 | |||
12 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.462.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.422.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 241000 | 3.663.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | 3.627.750,00 | |||
konsumsi rapat pembentukan remaja masjid | 71000 | 3.556.750,00 | |||
13 | pengadaan lomba isra miraj | 810.000 | 2.746.750,00 | ||
beli hadiah mualaf | 105.000 | 2.641.750,00 | |||
14 | honor ustad isra miraj | 300000 | 2.341.750,00 | ||
bakul isra miraj | 303000 | 2.644.750,00 | |||
19 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.494.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.454.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 350000 | 2.804.750,00 | |||
pembersih lantai | 38000 | 2.766.750,00 | |||
gaji takmir | 500000 | 2.266.750,00 | |||
22 | beras 3kg | 36000 | 2.230.750,00 | ||
26 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.080.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.040.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 255000 | 2.295.750,00 | |||
token listrik | 102000 | 2.193.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | 2.157.750,00 | |||
BULAN : APRIL 2020 | 0,00 | ||||
1 | beras 3kg | 36000 | 2.121.750,00 | ||
2 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.971.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.931.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 586000 | 2.517.750,00 | |||
4 | beli alat dan pembersih masjid | 113000 | 2.404.750,00 | ||
perbaikan keramik masjid | 78000 | 2.326.750,00 | |||
6 | beras 3kg | 36000 | 2.290.750,00 | ||
8 | beli soundcard audio | 110000 | 2.180.750,00 | ||
token listrik | 102000 | 2.078.750,00 | |||
9 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.928.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.888.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 433000 | 2.321.750,00 | |||
10 | beras 3kg | 36000 | 2.285.750,00 | ||
11 | beli aqua gelas 1 kotak | 17000 | 2.268.750,00 | ||
buat spanduk romadhon | 75000 | 2.193.750,00 | |||
12 | biaya cor tiang | 250000 | 1.943.750,00 | ||
16 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.793.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.753.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 569000 | 2.322.750,00 | |||
18 | token listrik | 102000 | 2.220.750,00 | ||
20 | beli pipa air | 100.000 | 2.120.750,00 | ||
23 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.970.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.930.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 337000 | 2.267.750,00 | |||
26 | perbaikan listrik masjid | 300000 | 1.967.750,00 | ||
30 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.817.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.777.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 387000 | 2.164.750,00 | |||
BULAN : MEI 2021 | 0,00 | ||||
1 | gaji takmir | 500000 | 1.664.750,00 | ||
7 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.514.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.474.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 469000 | 1.943.750,00 | |||
11 | infaq icun wahyudi | 100000 | 2.043.750,00 | ||
gaji takmir | 500000 | 1.543.750,00 | |||
pindah saldo kas ramadhan | 783500 | 2.327.250,00 | |||
12 | biaya takbiran | 288000 | 2.039.250,00 | ||
13 | honor khotib idul fitri | 300000 | 1.739.250,00 | ||
honor imam idul fitri | 150000 | 1.589.250,00 | |||
bilal idul fitri | 100000 | 1.489.250,00 | |||
bakul idul fitri | 1830000 | 3.319.250,00 | |||
14 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.169.250,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.129.250,00 | |||
infaq bakul jumat | 367500 | 3.496.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | ||||
21 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.310.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.270.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 340000 | 3.610.750,00 | |||
25 | infaq anto bengkel | 200000 | 3.810.750,00 | ||
28 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.660.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.620.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 325000 | 3.945.750,00 | |||
BULAN : JUNI 2020 | 0,00 | ||||
4 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.795.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.755.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 182000 | 3.937.750,00 | |||
5 | biaya perbaikan sound masjid | 800000 | 3.137.750,00 | ||
11 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.987.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.947.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 346000 | 3.293.750,00 | |||
beras 3kg | 36000 | 3.257.750,00 | |||
18 | Honor khotib jumat | 150000 | 3.107.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 3.067.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 275000 | 3.342.750,00 | |||
24 | gaji takmir | 500000 | 2.842.750,00 | ||
25 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.692.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.652.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 510000 | 3.162.750,00 | |||
beli mic | 400000 | 2.762.750,00 | |||
beli kran | 30000 | 2.732.750,00 | |||
BULAN : JULI 2020 | 0,00 | ||||
2 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.582.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.542.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 440000 | 2.982.750,00 | |||
9 | Honor khotib jumat | 150000 | 2.832.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 2.792.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 510000 | 3.302.750,00 | |||
12 | beli kasur gharim | 900000 | 2.402.750,00 | ||
13 | beli bantal + sprei | 350000 | 2.052.750,00 | ||
14 | beli aqua gelas | 18000 | 2.034.750,00 | ||
16 | Honor khotib jumat | 150000 | 1.884.750,00 | ||
honor kebersihan jumat | 40000 | 1.844.750,00 | |||
infaq bakul jumat | 410000 | 2.254.750,00 | |||
18 | beli bensin | 20000 | 2.234.750,00 | ||
beli stop kran, lem, pipa | 35000 | 2.199.750,00 | |||
biaya motorng rumput | 100000 | 2.099.750,00 | |||
19 | ongkir biaya perbaikan sholiwa | 50000 | 2.049.750,00 | ||
spanduk idul adha | 100000 | 1.949.750,00 | |||
aqya gelas 2 ktk | 32000 | 1.917.750,00 | |||
20 | honor khotib idul adha | 500000 | 1.417.750,00 | ||
honor imam idul adha | 150000 | 1.267.750,00 | |||
bilal idul adha | 100000 | 1.167.750,00 | |||
bakul idul adha | 0 | 0,00 | |||
0,00 | |||||
17879750 | 16.712.000 | ||||
Total Penerimaan | 17879750 | ||||
Total Pengeluaran | 16.712.000 | ||||
Sisa Dana | 0 |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
25 April 2021 (Updated) No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo 1 8 A...